A meno di abbagli eclatanti, di cui mi scuso in anticipo invitando chi di dovere a fornire elementi per la errata corrige, i dati sono di seguito riportati
In forma Tabellare
Bilancio Consuntivo anno 2013 * | |
Servizio | costo |
Polizia Locale | € 13.583,25 |
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale | € 28.252,97 |
Servizio di illuminazione pubblica | € 125.686,18 |
Servizi di protezione civile | € 17.005,83 |
Servizi realiti ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi realtivi al territorio ed all'ambiente | € 18.892,58 |
Totale | € 203.420,81 |
* Fonte Allegato I Delib C.C. n. 2/2014 Rif. Titolo I Spese correnti |
In Forma Grafica
Nessun commento:
Posta un commento