Continuiamo la divulgazione dei dati pubblici, che il Comune di Cesinali rende noti attraverso il portale Amministrazione Trasparente , la nostra semplice operazione consiste in una selezione e successiva aggregazione per tipologia di atto
Cliccando sul n. atto si apre l'atto amministrativo
N.B. si è utilizzato il termine speso/ da spendere in quanto solo il termine liquidazione assicura la spesa mentre impegno ne assicura un prenotazione di spesa.
Descrizione | Tipo atto | n. del | Speso/da Spendere |
Impegno spesa per lavori di sistemazione e realizzazione cancello in ferro al parco Comunale Alvino CIG Z220FA6181 | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 76 17/06/2014 | € 976,00 |
Liquidazione premio 2014 polizza assicurazione di EURO 923,55 alla SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI- per automezzo RSU targa AC807AC | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 77 17/06/2014 | € 923,55 |
Pagamento tassa di circolazione Fiat Punto-vigili targa CP219HX | Determina Settore Amministrativo | 45 04/06/2014 | € 194,80 |
Fornitura carburante automezzi comunali -Liquidazione Fatture numeri23/2014 e 24/2014 del 31/05/2014 CIG ZCF089EE82- Fornitura mese di maggio | Determina Settore Amministrativo | 47 16/06/2014 | € 1.511,31 |
Servizio di pulizia sede Municipale -” Liquidazione fattura nr. 21/2014del 02/04/2014 Ditta Dell'Anno Assunta Impresa di pulizia – competenza Maggio 2014 CIG ZDE0959828 | Determina Settore Amministrativo | 48 16/06/2014 | € 488,00 |
Servizio di noleggio di numero due(2) macchine fotocopiatrici-Autorizzazione alla liquidazione Società della “ Società SHS S.r.l” per il canone di noleggio ( periodo 01/01/2014-31/03/2014) 2° semestre 2014 (Fattura 1340/2014 del 01/04/2014) Macchina fotocopiatrice a servizio degli uffici comunali | Determina Segretario Comunale | 28 16/06/2014 | € 439,20 |
Liquidazione premio 2014 polizza assicurazione di EURO 439,47 alla SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI- per macchine ed attrezzature per ufficio | Determina Settore Amministrativo | 49 17/06/2014 | € 439,47 |
Liquidazione fattura nr 1265/2014 ( periodo dal 01/05/2014 al 31/05/2014) Ricovero per cani “ La casa di Billy Srl” CIG ZA10A4A98C | Determina Settore Amministrativo | 52 19/06/2014 | € 65,43 |
“Quote di spesa per le prestazioni sociosanitarie partecipate anno 2012 Liquidazione versamento quota al Piano di Zona Servizi Sociali ex Legge 328/2000 – Ambito A6” - Impegno nr.236/2012 | Determina Settore Amministrativo | € 1.544,34 | |
Liquidazione corrispettivo per sevizio di gestione integrata porta a porta della racccolta differenziata – effettuata nel mese di Maggio 2014- | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 83 20/06/2014 | € 1.005,28 |
D.L. 195/2009 conv. L n. - Liquidazione servizio TARSU di competenza della provincia alla IRPINIAMBIENTE S.P.A.- periodo aprile -maggio | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 81 20/06/2014 | € 10.193,08 |
Lavori di sistemazione opere manutenzione straordinaria strade comunali CIG ZE20FB8091 | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 78 19/06/2014 | € 5.795,00 |
TOTALE | € 23.575,46 |
Nessun commento:
Posta un commento