Continuiamo la divulgazione dei dati pubblici, che il Comune di Cesinali rende noti attraverso il portale Amministrazione Trasparente , la nostra semplice operazione consiste in una selezione e successiva aggregazione per tipologia di atto
Cliccando sul n. atto si apre l'atto amministrativo
N.B. si è utilizzato il termine speso/ da spendere in quanto solo il termine liquidazione assicura la spesa mentre impegno ne assicura un prenotazione di spesa.
Descrizione | Tipo atto | n. del | Speso/da Spendere | Note |
Integrazione anticipazione alle Poste Italiane Spa per spedizioni corrispondenza anno 2014- € 500,00 | Determina Settore Economico Contabile | 21 01/07/2014 | € 500,00 | |
“Servizi Sociali e Scolastici : trasporto bambini al Centro Termale Rosapepe in Contursi Terme (SA) -Approvazione verbale di gara del 01/07/2014- Affidamento alla ditta Autotrasporti De Angelis Giuseppe via Chiusa di Sotto Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino)” - CODICE CIG Z2E0FFE0C5 | Determina Settore Amministrativo | 55 02/07/2014 | € 3.500,00 | |
Liquidazione servizi cimiteriali GENNAIO- GIUGNO anno 2014- Ditta stornialiuolo CIG | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 87 03/07/2014 | € 1.353,58 | |
Pagamento pedaggi autostradali automezzi settor tecnico manutentivo | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 86 03/07/2014 | € 30,76 | |
Determinazione liquidazione collaboratore UTC – GIUGNO 2014 | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 85 02/07/2014 | € 1.159,60 | |
Determinazione liquidazione responsabile procedimento UTC – GIUGNO 2014 | Determina Settore Tecnico Manutentivo | 84 01/07/2014 | € 2.318,00 | alla data 05/07/2014 non è presente sul sito trasparenza |
TOTALE | € 8.861,94 |
Nessun commento:
Posta un commento